Tennis players with most US Open titles (Open Era) as Novak Djokovic chases Rafael Nadal and Roger Federer
Image Source : Getty10. Novak Djokovic (Serbia) - 3 titles (2011, 2015, 2018)
Image Source : Getty9. Raphael Nadal (Spain) - 4 titles (2010, 2013, 2017, 2019)
Image Source : Getty8. John McEnroe (USA) - 4 titles (1979, 1980, 1981, 1984)
Image Source : Getty7. Martina Navratilova (USA) - 4 titles (1983, 1984, 1986, 1987)
Image Source : Getty6. Jimmy Connors (USA) - 5 titles (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)
Image Source : Getty5. Steffi Graff (Germany) - 5 titles (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)
Image Source : Getty4. Pete Sampras (USA) - 5 titles (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)
Image Source : Getty3. Roger Federer (Switzerland) - 5 titles (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Image Source : Getty2. Serena Williams (USA) - 6 titles (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)
Image Source : Getty1. Chris Evert (USA) - 6 titles (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)
Image Source : GettyNext : Top 10 cricketers who were part of 2019 WC but will miss World Cup 2023